Kedves vásárlóink, a www.gamisport.hu funkciója korlátozott


Mérettáblázat Zajo

 

Dámské velikosti

Velikost XS S M L XL XXL
EU 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46
USA 4 6 8 10 12 14
Výška (cm) 162-164 166-168 170-172 174-176 178-180 182-184
Hrudník (cm¨) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107
Pas (cm) 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89
Boky (cm) 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Rukáv (cm) 74 76 78 80 82 84
Vnější délka nohavic (cm) 102 104 106 108 110 112

Pánské velikosti

Velikost S M L XL XXL 3XL
EU 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58
USA XS S M L XL XXL
Výška (cm) 173-175 177-179 181-183 185-187 189-191 193-195
Hrudník (cm) 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-122
Pas (cm) 78-82 83-87 89-92 93-97 98-102 103-109
Boky (cm) 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-127
Rukáv (cm) 80 82 84 86 88 90
Vnější délka nohavic (cm) 106 108 110 112 114 116

Ponožky

Velikosti S M L XL
délka chodidla (cm) 23-25 26-28 29-30,5 31-33
EU 35-38 39-42 43-46 47-50

Hírlevél

A kedvezményekről és kiárusításokról e-mailben értesítünk. A feliratkozóknak különböző meglepetésekkel készülünk ;)