Kedves vásárlóink, a www.gamisport.hu funkciója korlátozott


Mérettáblázat Husky

Tabulky velikostí oblečení Husky

 

Dámské jarní bundy

S M L XL XXL
Obvod hrudníku 47 49 51 53 55
Obvod pasu 46 48 50 52 54
Obvod spodního lemu 49 51 53 55 58
Délka rukávu 76 77 78 79 80
Průramek 31 32 33 34 36
Obvod manžety rovně 13 13 13,5 14 14,5
Zadní strečová délka 68 70 72 74 76
Délka límce 49 50 51 52 53
Výška límce 9 9,5 9,5 10 10,5
Výška kapuce 35,5 36 36,5 37 37,5
Šířka kapuce 25,5 26 26,5 27 27,5

Dámské jarní kalhoty

S M L XL
Obvod pasu (volně)
36 38 40 42
Obvod pasu (nataženě)
40 42 44 48
Obvod boků
50 52 54 56
Výška předního sedu
19 20 21 22
Výška zadního sedu 27 28 29 30
Délka kalhot
99 101 103 105

Dámské jarní 3/4 kalhoty 

S M L XL
Obvod pasu (volně) 36 38 40 42
Obvod pasu (nataženě) 40 42 44 46
Obvod boků 50 52 54 56
Výška předního sedu 19 20 21 22
Výška zadního sedu 27 28 29 30
Délka kalhot 76 77 78 78

Dámské šortky

S M L XL
Obvod pasu (volně) 36 38 40 42
Obvod pasu (nataženě) 40 42 44 46
Obvod boků 51 53 55 57
Výška předního sedu 20 21 22 23
Výška zadního sedu 28 29 30 31
Délka kalhot 42 44 46 48

Pánské jarní bundy

S M L XL XXL
Obvod hrudníku 56 58 60 62 64
Obvod pasu 55 57 59 61 63
Obvod spodního lemu 54 56 58 60 62
Délka rukávu 85 86 84 88 89
Průramek 28 29 30 31 32
Obvod manžety rovně 13,5 14 14,5 15 15,5
Zadní strečová délka 73 75 77 79 81
Délka límce 24 25 26 27 28
Výška límce 9,5 10 10,5 11 11,5
Výška kapuce 35 36 36 37 37
Šířka kapuce 26 26 26 27 27

Pánské jarní kalhoty

S M L XL XXL
Obvod pasu (volně) 39 41 43 45 47
Obvod pasu (nataženě) 44 46 48 50 52
Obvod boků 50 53 56 59 62
Výška předního sedu 25 26 27 28 29
Výška zadního sedu 36 37 38 39 40
Délka kalhot 100 103 106 109 112

Pánské jarní 3/4 kalhoty

S M L XL XXL
Obvod pasu (volně) 38 41 44 47 51
Obvod boků 52 54 56 58 60
Výška předního sedu 25 26 27 28 29
Výška zadního sedu 36 37 38 39 40
Délka kalhot 69 71 73 75 77

Pánské jarní šortky

S M L XL XXL
Obvod pasu (volně) 38 40 42 44 46
Obvod pasu (nataženě) 44 46 48 50 52
Obvod boků 52 54 56 58 60
Výška předního sedu 25 26 27 28 29
Výška zadního sedu 36 37 38 39 40
Délka kalhot 49 52 54 56 58

 

Hírlevél

A kedvezményekről és kiárusításokról e-mailben értesítünk. A feliratkozóknak különböző meglepetésekkel készülünk ;)