Kedves vásárlóink, a www.gamisport.hu funkciója korlátozott


Női fitness bokavédő Kilpi LIGANO-W rózsaszín

Női fitness bokavédő Kilpi LIGANO-W rózsaszín

kedvezmény

Nagyszerű női leggings .. többet

Hlérhetőség: 3 napig

29 215 Ft
-57%
12 683 Ft
Az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára: 12 683 Ft

Női fitness bokavédő Kilpi LIGANO-W rózsaszín

A LIGANO-W női leggings Kilpi ideális futáshoz, fitneszhez vagy jógához. OPTI-DRY anyaga kényelmes tapintású, rendkívül rugalmas és gyorsan száradó. A széles, nem nyomó derékszíj egy beépített zsebet rejt a kulcsoknak vagy a pénznek. Ezenkívül két további hálós zseb található az oldalán. A combokon lévő hálós betétek dekoratív elemként és mindenekelőtt szellőzésként szolgálnak. A LIGANO-W leggings két vonzó színkombinációban kapható.

A termék jellemzői

Sport: futás, fitness, városi túrázás, turizmus és utazás
Összetétel: 77% POLIÉSZTER 23% ELASZTÁN
Szövetfelület: gyorsan száradó
Szövet: szövet: 4 irányú sztreccs
Vágás:
Varratok: lapos varratok
Zsebek: 2 oldalsó hálós zseb, értéktárgyak zsebe
Derékpánt: rugalmas

Paraméterek

Márkák: Kilpi
Intrastat: Pulóverek és roláky - 1,00 - 61099090
Hlérhetőség: 3 napig

Méretek

NSheI MÉRETEK - nyári

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Testmagasság 160-163 160-163 164-167 164-167 168-171 168-171 172-175 172-175 176-179 176-179 176-179
A mellkas kerülete 80/83 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119 120/123
derékbőség 64/64 65/68 69/72 73/76 77/80 81/85 86/89 90/94 95/100 101/106 107/112
ülés kerülete 85/87 88/91 92/95 96/100 101/105 106/111 112/116 117/122 123/128 129/134 135/140
kar hosszúság 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63
nadrág oldalhossza 105 105 106 106 107 107 107 107 107 107 107
nadrág oldalhossza lerövidült 100 101 101 102
oldalhosszúsága 3/4 nadrág 60.5 62 63.5 64.5 65.5 66 66.5 67 67.5 68 68.5
oldalhosszúságú rövidnadrág 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

NSheI MÉRETEK - téli

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Testmagasság 160-163 160-163 164-167 164-167 168-171 168-171 172-175 172-175 176-179 176-179 176-179
A mellkas kerülete 80/83 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119 120/123
derékbőség 61/64 65/68 69/72 73/76 77/80 81/85 86/89 90/94 95/100 101/106 107/112
ülés kerülete 85/87 88/91 92/95 96/100 101/105 106/111 112/116 117/122 123/128 129/134 135/140
kar hosszúság 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63
nadrág oldalhossza 106 107 108 109 110 111 112 1125,5 113 113.5 114
nadrág oldalhossza - rövidített 101 102 103 104 105 106 107 107.5 108 108.5 109

Hírlevél

A kedvezményekről és kiárusításokról e-mailben értesítünk. A feliratkozóknak különböző meglepetésekkel készülünk ;)