Kedves vásárlóink, a www.gamisport.hu funkciója korlátozott


Női kabát Kilpi PAPILON-W kék

Női kabát Kilpi PAPILON-W kék

kedvezmény

Nagyon jó minőségű kültéri kabát .. többet

Hlérhetőség: 3 napig

76 908 Ft
-69%
23 794 Ft
Az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára: 23 794 Ft

Női kabát Kilpi PAPILON-W kék

Női pehelypaplan kabát Kilpi PAPILON-W meglep a kényelmével és könnyűségével. Ragasztott varratokból álló konstrukciót alkalmaznak, amely kiküszöböli a tollveszteséget, ugyanakkor csökkenti a kabát súlyát. Teljesen cipzáras kabát magas gallérral, két cipzáras zsebbel és elasztikus szegéllyel. A kiváló minőségű libatoll töltelék ideális szigetelőréteg hideg, szeles időben - a kabátot használhatja meleg rétegként egy hardshell kabát alatt vagy felső rétegként száraz, téli időben. A kabát teljes súlya 36-os méretben mindössze 240 g, a pehelytöltet 650 CUIN, könnyen bepakolható a mellékelt táskába. Válasszon több színválaszték közül. A megfelelő mosás és tárolás tekintetében kövesse az ápolási címkén található utasításokat.

A liba- vagy kacsatoll töltelék tartalmazhat sötét tollakat, ami nem hiba, és nem ad okot panaszra.

A termék jellemzői

  • Töltőanyag: 90/10
  • Szezon:
  • Gender
  • Sport: síelés, turizmus és utazás
  • Specifikáció: SIBERIUM DWR WB
  • 100% POLYAMID
  • Szövetfelület: vízlepergető
  • Szövet: sima szövés
  • Vágás:
  • Varratok: ragasztott kamrák
  • Zsebek: 2 cipzáras főzseb
  • Cipzárak: nylon
  • Gallér: magas gallér
  • Mandzsetták: rugalmas
  • Alsó szegély: Gumiszalaggal állítható
  • Egyéb: fényvisszaverő elemek

Paraméterek

Márkák: Kilpi
Intrastat: Pulóverek és roláky - 1,00 - 61099090
Hlérhetőség: 3 napig

Méretek

NSheI MÉRETEK - nyári

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Testmagasság 160-163 160-163 164-167 164-167 168-171 168-171 172-175 172-175 176-179 176-179 176-179
A mellkas kerülete 80/83 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119 120/123
derékbőség 64/64 65/68 69/72 73/76 77/80 81/85 86/89 90/94 95/100 101/106 107/112
ülés kerülete 85/87 88/91 92/95 96/100 101/105 106/111 112/116 117/122 123/128 129/134 135/140
kar hosszúság 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63
nadrág oldalhossza 105 105 106 106 107 107 107 107 107 107 107
nadrág oldalhossza lerövidült 100 101 101 102
oldalhosszúsága 3/4 nadrág 60.5 62 63.5 64.5 65.5 66 66.5 67 67.5 68 68.5
oldalhosszúságú rövidnadrág 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

NSheI MÉRETEK - téli

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Testmagasság 160-163 160-163 164-167 164-167 168-171 168-171 172-175 172-175 176-179 176-179 176-179
A mellkas kerülete 80/83 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119 120/123
derékbőség 61/64 65/68 69/72 73/76 77/80 81/85 86/89 90/94 95/100 101/106 107/112
ülés kerülete 85/87 88/91 92/95 96/100 101/105 106/111 112/116 117/122 123/128 129/134 135/140
kar hosszúság 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63
nadrág oldalhossza 106 107 108 109 110 111 112 1125,5 113 113.5 114
nadrág oldalhossza - rövidített 101 102 103 104 105 106 107 107.5 108 108.5 109

Hírlevél

A kedvezményekről és kiárusításokról e-mailben értesítünk. A feliratkozóknak különböző meglepetésekkel készülünk ;)